1 1 11111 1
1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
11
 
当前位置:首页2理财融资信息
编号 放款位置 放款数额 收益率要求 放款期限 发放日期
49 0 20 0 6 2010-3-8
48 0 15 0 12 2010-3-7
47 0 6 0 24 2010-3-6
46 0 5 0 12 2010-3-5
45 0 10 0 3 2010-3-3
44 0 8 0 6 2010-3-2
43 0 3 0 12 2010-2-28
42 0 10--20 0 12 2010-2-24
39 0 11-15 0 3-12 2010-2-23
38 0 10 0 1-12 2010-2-4
37 0 100 0 3 2010-1-17
36 0 50 0 6 2010-1-3
33 0 10Ԫ 0 һ 2009-12-22
32 0 40 0 3-12 2009-12-12
31 0 5 0 1-6 2009-12-12
查看更多投资信息...
编号 抵押物位置 抵押物面积 借款数额 期限 发放日期
30 222 22 22 22 2009-7-30
29 渭南 112 11 11 2009-7-30
28 rew 432 432 432 2009-7-25
26 咸阳 10000 200万 12 2009-7-15
24 南三环 郑飞公司 62.62 7 1年 2009-6-23
23 南三环 郑飞公司 62.62 7 1年 2009-6-23
22 南三环 郑飞公司 62.62 7 1年 2009-6-23
21 云南丽江 220 50 60 2009-6-22
16 西安北环 自建房屋1100 15 12 2009-5-14
10 西安 20 10 1 2009-4-7
9 渭南 1000 100 3 2009-3-18
7 没有 没有 20 5年 2009-1-18
6 渭南 80 4 一年 2008-11-24
5 渭南 80 4 一年 2008-11-24
查看更多融资信息...
 业务快速通道
乾掌柜理财
融易贷
jk
jk
q q

银信·郑州: 郑州市紫荆山路金成国贸大厦1218号(邮编:450000 )     电话: 0371—66352116
银信·洛阳: 洛阳市涧西区牡丹广场有色院西20米(邮编:471000 )      电话: 0379—65769999
传真: 0371--66352116      邮箱: henanyinxin@hotmail.com
版权所有: 河南银信投资担保有限公司      豫ICP备09049557号       

q

免费绿色软件